| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Provincia di Roma | 184 | 15 | 8.15 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Anguillara Sabazia | all | 1 |  |  |  
                  | Anzio | all | 3 |  |  |  
                  | Ardea | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Bracciano | all | 3 |  |  |  
                  | Cerreto Laziale | all | 1 |  |  |  
                  | Cerveteri | all | 4 |  |  |  
                  | Ciampino | all | 2 |  |  |  
                  | Civitavecchia | all | 4 |  |  |  
                  | Fiumicino | all | 2 |  |  |  
                  | Gallicano nel Lazio | all | 1 |  |  |  
                  | Grottaferrata | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Guidonia Montecelio | all | 4 |  |  |  
                  | Ladispoli | all | 5 |  |  |  
                  | Mentana | all | 1 |  |  |  
                  | Monte Porzio Catone | all | 1 |  |  |  
                  | Morlupo | all | 2 |  |  |  
                  | Palestrina | all | 1 |  |  |  
                  | Pomezia | all | 11 | 1 | 9.09 |  
                  | Rome | all | 128 | 11 | 8.59 |  
                  | Sambuci | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Tivoli | all | 3 |  |  |  
                  | Velletri | all | 1 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |