| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Teramo | 50 | 2 | 4.00 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Alba Adriatica | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Atri | all | 1 |  |  |  
                  | Bellante | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Campli | all | 1 |  |  |  
                  | Canzano | all | 1 |  |  |  
                  | Castellalto | all | 1 |  |  |  
                  | Cellino Attanasio | all | 1 |  |  |  
                  | Corropoli | all | 3 |  |  |  
                  | Fano Adriano | all | 1 |  |  |  
                  | Giulianova | all | 5 |  |  |  
                  | Montorio al Vomano | all | 1 |  |  |  
                  | Mosciano Sant'Angelo | all | 1 |  |  |  
                  | Nereto | all | 2 |  |  |  
                  | Penna Sant'Andrea | all | 1 |  |  |  
                  | Pineto | all | 2 |  |  |  
                  | Roseto degli Abruzzi | all | 5 |  |  |  
                  | Sant'Egidio alla Vibrata | all | 4 |  |  |  
                  | Sant'Omero | all | 2 |  |  |  
                  | Silvi | all | 2 |  |  |  
                  | Teramo | all | 11 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |